| Markenname: | OEM | 
| MOQ: | 1 Satz | 
| Preis: | negotiable | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, T/T, Western Union | 
| Versorgungsfähigkeit: | Basiert auf dem ausführlichen Zitat | 
Hardrock-Kern-Bergbau-bohrende Ausrüstung
Hauptmerkmale
1> bohrt sie bis tiefe 600m und Durchmesser ist 70mm-500mm.
 
Bohrgerät 2> durch Marmor, Boden, Sand, Kies, Felsen, halbharten Felsen, Hardrock, Marmor, Steinbruch, irgendeinen irgendeinen anderen harten Boden, etc.
 
3> Hydrauliksystem, Anhänger/Raupe angebracht.
 
Energie 4> kann Dieselmotor oder elektrische Maschine sein. 39-65KW.
Kompaktbauweise 5>, großes Drehmoment, starke Tragfähigkeit und einfaches, die laufen gelassen werden.
| SPEZIFIKATIONEN FÜR bohrende Ausrüstung des Hochgeschwindigkeitshochleistungshardrockkern-Bergbaus | 
 | |||
| 
 
 
 
 
 Hauptparameter | Modell | YT600 | YT600D | YT600T | 
| Saattiefe (m) | 600 | |||
| Bohrdurchmesser (Millimeter) | 75-325 | |||
| Bohrgerätwinkel | 90-75degree | |||
| Energie (Kilogramm) | 39 | 65 | 39 | |
| Gewicht (Kilogramm) | 1800 | 6200 | 3600 | |
| Größe (m) | 2.6*0.9*2.75 | 4.5*2*2.7 | 2.9*2.56*3.3 | |
| 
 Spindel | Geschwindigkeit (r/min) | 32-1057 | ||
| Anschlag (Millimeter) | 600 | |||
| 
 
 Handkurbel | Maximaler Zug (T) | 3000 | 4500 | 3000 | 
| Ziehen Sie Geschwindigkeit (m/s) | 0.3-1.9 | |||
| Stahllinie Durchmesser (Millimeter) | 12,5 | |||
| Stahlleitungskapazität (m) | 65 | |||
| 
 Bohrgerätmast | Bewertete Last (T) | 65 | ||
| Höhe (m) | 11 | 6,5 | 6,5 | |
| 
 BW250 Spülpumpe | Art | BW250 Spülpumpe mit Zylinder 3 | ||
| Dieselmotor | 20HP | |||
Produkt-Anwendung
Trifft hauptsächlich auf Bohrgerätwasser gut für Bauernhof /industry zu, das bewässert, das trinkende Süßwasser oder benötigt überall Süßwasser. Geologische/geotechnische Erforschungen, Erdprobenahme, etc.








