Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Ölplattform GXYB | Maß (l*w*h): | 1780x780x1520mm |
---|---|---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Energie-Art: | Elektrisch und Diesel seien Sie optional |
Art: | Kern-Ölplattform | Gewicht: | 650Kg |
Hervorheben: | Geologische Ölplattform,Kompakte Ölplattform Waterwell,Wasserbau-Ölplattform |
GXYB-Pumpe-Maschine integrierte Technik-Übersichts-Anlage, Ölplattform-Maschine
Produkt-Beschreibung:
Technik-Übersichtsanlage GXYB-Reihe ist Pumpemaschine integrierte für die Technik des geologischen Studie, Gesamtübersicht von Körperablagerungen, Sprenglöcher (kann mit Impaktoren ausgerüstet werden), Beobachtunglöcher für verschiedene Betonkonstruktionen, Mikrostapelbohrung, die Verdammung passend, welche die Bohrung, kleines Wasserbrunnen Bohren, Bohrung von Bodenankerlöchern überzieht. Abhängig von der Bildung können Bohrer wie Karbid, Diamant und Bohrer für die Bohrung benutzt werden.
Hauptmerkmal:
1. Die Pumpemaschine integrierte Struktur verringert den Bereich des Standorts, verringert eine Machtmaschine, spart Energie und verringert wirtschaftliche Kosten.
2. hohe Eingangsleistung, großer Abtriebsdrehmoment und starke bohrende Fähigkeit;
3. Mit hydraulischer Zufuhrstruktur;
4. wird hydraulisches bewegliches Gerät benutzt, um Öffnungen (A, b-, c-Konfiguration) zu machen;
5. ist Hochgeschwindigkeitsmodell für Diamantbohrung in den Hardrockbildungen passend;
6. ausgerüstet mit Schleppenstruktur oder auf Bahnfahrgestellen mit starker Manövrierbarkeit geladen;
7. Kompaktbauweise-, kleine, leichte, bequemezerlegung und Versammlung;
8.There sind viele variablen Geschwindigkeitsstadien, und die Prozessanpassungsfähigkeit ist stark;
9.With, das Gerät, Tiefarbeitsintensität und Sicherheit, wenn Unfälle behandelt wird und Bohrgestänge aufhebt entladen wird;
10. Kann an den hügeligen und Gebirgsoperationen angewendet werden.
Technische Parameter:
Modell | GXYB-1 | GXYB-1A | GXYB-1B | GXYB-1C | GXYB-1CQ |
Vertikale Wellen-Geschwindigkeit | Vorwärts: 61,163,338,654r/min | Vorwärts: 82,220,465,883r/min | |||
Rückseite: 45r/min | Rückseite: 61r/min | ||||
Maße (Höhe der Längen-x der Breiten-x) | 1400×1000×1500mm | 1780×780×1520mm | |||
Gewicht (ausschließlich der Energie) | 500Kg | 650Kg | |||
Lassen Sie die Öffnungs-Weise | Aus dem Kasten heraus | Antriebskopf hydraulisch zurückgebewegt | |||
Bohrgestänge, das Methode festklemmt | Ball-Kassette | Hydraulische Klemme | Ball-Kassette | ||
Bohrdurchmesser | 150mm, 75mm | ||||
Saattiefe | 30m, 150m | ||||
Bohrende Neigung | 0-360° | ||||
Anschlag | 500mm | ||||
Bewerteter Druck | 20KN | ||||
Bewertete anhebende Kraft | 25KN | ||||
Vertikales Wellen-Drehmoment | 1200N·m | ||||
Hochziehen von Fähigkeit | 15KN | ||||
Anhebende Geschwindigkeit des Drahtseiles | 0,22, 0,95, 1,95, 5.3m/s | ||||
Drahtseil-Durchmesser | 9.3mm | ||||
Seil-Kapazität | 35m | ||||
Pumpenartig | Horizontales einzylindriges doppelt wirkendes | ||||
Maximaler Pumpen-Fluss | 104L/min | ||||
Maximal zulässiger Druck der Wasser-Pumpe | 1.2MPa | ||||
Funktions-Druck der Wasser-Pumpe | 0.7MPa | ||||
Pumpen-Anschlag-Zeiten | 132min-1 | ||||
Pumpen-Zylinderrohr-Durchmesser | 80mm | ||||
Wasser-Pumpen-Kolbenhub | 100mm | ||||
Dieselmotor-Energie und Geschwindigkeit | Dieselmotor S1100M, 11KW, 2200r/min | ||||
Leistungsstärke und Geschwindigkeit | Elektromotor Y160M-4,11KW, 1500r/min |
Produkt führt Bild einzeln auf: